N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 6 | 15.5 |
| 2 | 103 | 7 | 14.7 |
| 3 | 168 | 9 | 18.7 |
| 4 | 140 | 9 | 15.6 |
| 5 | 145 | 10 | 14.5 |
.jpeg)
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 6 | 15.5 |
| 2 | 103 | 7 | 14.7 |
| 3 | 168 | 9 | 18.7 |
| 4 | 140 | 9 | 15.6 |
| 5 | 145 | 10 | 14.5 |
.jpeg)